Europatipset v 16, stänger 2026-04-15 20:44

Omsättning: 2 582 439 kr

# Match 1 X 2 Svenska folket Pinnacle % (Δ 2h) Pinnacle Odds (Δ 2h)
1 Bayern München - Real Madrid 62 19 19 63.5 16.3 20.2 1.510 5.880 4.750
2 Arsenal - Sporting Lissabon 71 18 11 62.6 22.3 15.1 1.532 4.300 6.330
3 Aston Villa - Bologna 67 21 12 60.6 22.5 16.9 1.581 4.250 5.660
4 Celta de Vigo - Freiburg 50 23 27 50.8 25.9 23.3 1.885 3.700 4.110
5 Nottingham - Porto 43 30 27 39.9 30.1 30.0 2.410 3.190 3.200
6 Real Betis - Braga 56 25 19 52.3 26.1 21.6 1.833 3.680 4.430
7 AEK Aten - Rayo Vallecano 51 24 25 46.6 26.8 26.5 2.030 3.530 3.570
8 Fiorentina - Crystal Palace 38 29 33 35.4 29.1 35.4 2.680 3.260 2.680
9 AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk 54 21 25 48.1 25.3 26.7 1.990 3.790 3.590
10 Strasbourg - Mainz 58 23 19 50.8 26.4 22.7 1.862 3.580 4.170
11 Luton - Northampton 86 9 5 75.3 15.6 (-1.0) 9.2 1.263 6.110 (0.330) 10.340
12 Wimbledon - Stockport 18 25 57 25.2 26.1 48.8 3.800 3.670 1.962
13 Peterborough  - Port Vale 70 18 12 59.5 21.2 19.3 1.581 4.450 4.880

MinMax
Utdelning (kr):
Pinnacle:
Värde:
A:
B:
C: