Europatipset v 7, stänger 2026-02-15 14:59

Omsättning: 293 801 kr

# Match 1 X 2 Svenska folket Pinnacle % (Δ 2h) Pinnacle Odds (Δ 2h)
1 Napoli - Roma 50 30 20 40.6 (0.0) 32.3 (0.0) 27.1 (0.0) 2.360 (0.000) 2.970 (0.000) 3.540 (0.000)
2 Parma - Verona 63 25 12 40.2 (0.1) 33.5 (-0.1) 26.4 (-0.0) 2.390 (-0.010) 2.870 (0.010) 3.640 (0.000)
3 Torino - Bologna 29 33 38 29.9 (0.0) 29.6 (0.0) 40.5 (0.0) 3.210 (0.000) 3.250 (0.000) 2.370 (0.000)
4 Cremonese - Genoa 27 36 37 29.2 (0.0) 32.4 (0.0) 38.4 (0.0) 3.290 (0.000) 2.960 (0.000) 2.500 (0.000)
5 Stoke - Fulham 18 19 63 21.1 (0.0) 25.0 (0.0) 53.8 (0.0) 4.480 (0.000) 3.780 (0.000) 1.758 (0.000)
6 Oxford - Sunderland 12 14 74 20.0 (0.0) 23.6 (0.0) 56.4 (0.0) 4.730 (0.000) 4.010 (0.000) 1.676 (0.000)
7 Rayo Vallecano - Atlético Madrid 11 19 70 21.9 (0.0) 25.6 (0.0) 52.5 (0.0) 4.380 (0.000) 3.740 (0.000) 1.826 (0.000)
8 Levante - Valencia 32 33 35 35.2 (0.0) 28.9 (0.0) 35.9 (0.0) 2.730 (0.000) 3.320 (0.000) 2.680 (0.000)
9 Mallorca - Real Betis 20 29 51 31.3 (0.0) 29.8 (0.0) 38.9 (0.0) 3.070 (0.000) 3.220 (0.000) 2.470 (0.000)
10 Lyon - Nice 83 10 7 59.6 (0.0) 22.8 (0.0) 17.5 (0.0) 1.606 (0.000) 4.200 (0.000) 5.460 (0.000)
11 Augsburg - Heidenheim 1846 77 14 9 52.1 (0.0) 24.8 (0.0) 23.2 (0.0) 1.840 (0.000) 3.870 (0.000) 4.140 (0.000)
12 Viborg - Bröndby 31 26 43 38.9 (0.0) 25.9 (0.0) 35.2 (0.0) 2.440 (0.000) 3.660 (0.000) 2.690 (0.000)
13 Rangers - Hearts 59 26 15 49.6 (0.0) 26.5 (0.0) 23.9 (0.0) 1.909 (0.000) 3.570 (0.000) 3.970 (0.000)

MinMax
Utdelning (kr):
Pinnacle:
Värde:
A:
B:
C: